|
Гопчак Ігор Васильович
Е-mail: gopchak_igor@ukr.net
Освіта
інженер-еколог (Рівненський державний технічний університет, 2001 р.);
магістр з екології і охорони навколишнього середовища (Український державний університет водного господарства та природокористування, 2002 р.);
менеджер-економіст (Міжгалузевий інститут управління, 2009 р.)
Науковий ступінь
кандидат географічних наук, гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія 11.00.07
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007 р.
Посада
доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування
Науково-педагогічний стаж 5 років
Наукова робота
Основні наукові публікації за останні 5 років
| Назва |
Вид |
Кількість сторінок |
Рік випуску |
| Екологічна оцінка якості основних річкових басейнів Волинської області | стаття | 5 | 2005 |
| До екологічних нормативів якості поверхневих вод Волинської області: встановлення величин інтегральних показників якості води | стаття | 6 | 2005 |
| Аналіз динаміки змін якості води головних річок Волинської області | стаття | 6 | 2005 |
| Встановлення категорій і абсолютних значень екологічних нормативів якості води для річок Волинської області | стаття | 8 | 2005 |
| Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості | стаття | 7 | 2006 |
| Порівняння результатів екологічної оцінки сучасного стану якості води річок Волинської області з екологічними нормативами | стаття | 9 | 2006 |
| Результати екологічної оцінки та екологічного нормування поверхневих вод Волинської області | стаття | 5 | 2006 |
| Экологическая оценка качества бассейнов Западного Буга и Припяти (в пределах Волынской области) | тези | 1 | 2006 |
| Категории и абсолютные значения экологических нормативов качества воды рек Волынской области | тези | 1 | 2006 |
| Экологическая оценка поверхностных вод Украины (на примере Волынской области) | тези | 1 | 2006 |
| Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод Волинської області | стаття | 5 | 2007 |
| До екологічної оцінки якості поверхневих вод | тези | 2 | 2007 |
| Картографічне зображення екологічної оцінки якості води Волинської області в сучасний період | стаття | 6 | 2007 |
| Якість поверхневих вод басейну Прип’яті в межах Волинської області | стаття | 6 | 2007 |
| Екологічна оцінка стану поверхневих вод р. Луга | тези | 2 | 2008 |
| Екологічна оцінка якості води річки Луга Волинської області | стаття | 3 | 2009 |
| Екологічна оцінка якості поверхневих вод верхньої течії р.Прип’ять | стаття | 5 | 2009 |
| Екологічна оцінка якості поверхневих вод Хрінницького водосховища | стаття | 7 | 2009 |
| Результати екологічної оцінки стану поверхневих вод Хрінницького водосховища | тези | 2 | 2009 |
| The results of environmental estimation of surface water of Hrinnytskyi water storage basin | тези | 2 | 2009 |
Основні навчальні дисципліни, які викладає
| Європейські стандарти якості води |
| Основи басейнового управління водогосподарськими системами |
| Водогосподарська екологія |
| Інженерні методи природокористування |
Підготовка підручників, посібників за останні 5 років
| Назва |
Вид |
Кількість сторінок |
Рік випуску, видавництво |
| 075-96 до виконання гідрологічних розрахунків в курсових та розрахунково-графічних роботах з дисциплін “Інженерна гідрологія” та “Водні ресурси” | Методичні вказівки | 48 | Рівне: НУВГП, 2009. |
| 075-98 до виконання водогосподарських розрахунків в курсових та розрахунково-графічних роботах з дисципліни “Гідрологія”, “Інженерна гідрологія” та “Гідрологія та гідрометрія” | Методичні вказівки | 50 | Рівне: НУВГП, 2009. |
| 075-102 до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни ”Управління використанням та відтворенням водних ресурсів” (Ч. 1. ”Визначення головних показників водокористування учасниками ВГК”) | Методичні вказівки | 20 | Рівне: НУВГП, 2010. |
|