|
| УКРАЇНА, м. РІВНЕ, вул. СОБОРНА, 11 |
|
|
|
|
| 1 | Автомобілів, автомобільного господарства і технології металів |
| 2 | Автомобільних доріг, основ та фундаментів |
| 3 | Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства |
| 4 | Архітектури |
| 5 | Будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання |
| 6 | Військової підготовки |
| 7 | Вищої математики |
| 8 | Водних біоресурсів |
| 9 | Водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції |
| 10 | Водогосподарського, промислового та цивільного будівництва |
| 11 | Водогосподарської екології, гідрології та природокористування |
| 12 | Водопостачання та бурової справи |
| 13 | Гідравліки |
| 14 | Гідроенергетики та гідромашин |
| 15 | Гідромеліорацій |
| 16 | Гідротехнічних споруд |
| 17 | Екології |
| 18 | Економіки підприємства |
| 19 | Економічної теорії |
| 20 | Експлуатації гідромеліоративних систем |
| 21 | Експлуатації та ремонту машин |
| 22 | Електротехніки та автоматики |
| 23 | Землеустрою, геодезії та геоінформатики |
| 24 | Інженерних конструкцій |
| 25 | Іноземних мов |
| 26 | Менеджменту |
| 27 | Міського будівництва і господарства |
| 28 | Нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки |
| 29 | Обліку і аудиту |
| 30 | Обчислювальної математики |
| 31 | Опору матеріалів, теоретичної та будівельної механіки |
| 32 | Охорони праці і безпеки життєдіяльності |
| 33 | Політології, соціології і права |
| 34 | Прикладної математики |
| 35 | Регіонального управління |
| 36 | Розробки родовищ корисних копалин |
| 37 | Теплоенергетики та машинознавства |
| 38 | Технології будівельних виробів та матеріалознавства |
| 39 | Трудових ресурсів і підприємництва |
| 40 | Українознавства, педагогіки і психології |
| 41 | Фізики |
| 42 | Фізичного виховання |
| 43 | Філософії |
| 44 | Фінансів і економіки природокористування |
| 45 | Хімії |
|
|
|
|
© 2001-2011 Національний університет водного господарства та природокористування. Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11. Виготовлено в відділі технічних засобів навчання та навчальних комп'ютерних технологій. |
|
|